| Naam | Arthur |
| Geboren | 26-10-66 te Den Haag |
| Woonplaats | Den Haag |
| Broers/zussen | 1 broer |
| Opleiding | Nederlands recht |
| Plaats binnen VenW | Rijksluchtvaartdienst/juridische bestuurlijke advisering |
| Partner | Monique |
| Kinderen | geen |
| Lengte | 178 cm |
| Gewicht | 78.6 kg |
| Beste eigenschap | ik declareer alles |
| Slechtste eigenschap | mijn buitengewoon verfijnde karakter en brute knapheid |
| Hobby | o.a. bierbrouwen (jammer genoeg te weinig plek voor) |
| Krant | NRC |
| Televisie | weekend miljonairs (zelfs Robert ten Brink kan dit programma niet verpesten) |
| Muziek | van zigeunermuziek tot hip hop |
| Eten | broodje bal |
| Drank | een biertje graag |
| Roken | doet u mij maar een pakje Malboro light |
| Lijfspreuk/levensmotto | je bent gelukkig als je niet ongelukkig bent |
| Favoriete voetballer(s) | Romario |
| VenW UNITED | kan altijd en overal winnen |
| NETWERK CUP | gevaarlijkste tegenstander voor VenW UNITED is VenW UNITED zelf |
| Da's logisch | leuk tussendoortje |
| Sterkste punt als voetballer | heb ik niet |
| Zwakste punt als voetballer | koppen |
| Favoriete positie | rechts op het middenveld |
| Feitelijke positie | rechtsachter |
| Beste speler van VenW UNITED | Bert Naarding |
| Beste coach van VenW UNITED | zijn er meerdere? |
| Supporters | aan dat verbale geweld moet is een keer een eind komen |
| 22-11-99 |