| Naam | ![]() Jelle Landa |
| Roepnaam | Jelle |
| Geboren | ik kan me er weinig van herinneren, maar het schijnt gebeurd te zijn op 25 september 1966 in Alblasserdam |
| Woonplaats | Den Haag |
| Broers/zussen | één zus(je) : Ilse |
| Opleiding | 3 x 6: lagere school, gymnasium-ß, en politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam |
| Plaats binnen VenW | DGP, directie Spoor |
| Partner | Syta |
| Kinderen | mijn jongens (VenW UNITED dus): ze vergen heel veel tijd, aandacht en energie, ze zijn vaak erg lastig, soms zou ik ze een draai om de oren willen geven, maar ik kan niet anders dan van ze houden |
| Lengte | 2.01 m. |
| Gewicht | 93 kg |
| Beste eigenschappen | ik denk altijd aan het teambelang en ik beschik over een ongebreideld jeugdig enthousiasme |
| Slechtste eigenschappen | ik heb via-via wel eens gehoord dat ik arrogant zou zijn, maar daar sta ik natuurlijk ver boven; verder ben ik veel te assertief, maar daar werk ik aan |
| Hobby | voetbal in het algemeen en VenW UNITED in het bijzonder, theaterbezoek ( gemiddeld 1 x per week!), Das logisch en ca. 1 keer per kwartaal koken (de overige dagen is dit een vervelend corvee) |
| Krant | de Volkskrant |
| Televisie | sport en films |
| Muziek | Matilde Santing, Al Jarreau, Acda en De Munnik, The Style Council, Queen, The Blues Brothers, Jacques Brel |
| Eten | liefst buiten de deur |
| Drank | melk, cola-light, sapjes, chocomel, Bacardi-limon met bitter lemon; van geen van alle word ik dronken |
| Roken | daar gaat alles enorm van stinken |
| Lijfspreuk/levensmotto | Ik ben te goed voor deze wereld, maar waar moet ik dan heen? (Ik geef toe dat ik dit niet zelf heb bedacht; ik heb het wel zelf geleend van Freek de Jonge.) |
| Favoriete voetballers | Redondo, Nedved, Veron, Viera: balveroveraars die ook nog kunnen voetballen |
| VenW UNITED | bewijst dat het wel degelijk mogelijk is dat mensen uit verschillende afdelingen, diensten en directies van VenW soepel en zonder competentiestrijd met elkaar samenwerken |
| NETWERK CUP | we proberen dit seizoen gewoon weer om hem te winnen |
| Da's logisch | Das toch logisch?! |
| Sterkste punten als voetballer | op welke positie ik ook sta, ik geef altijd rugdekking aan medespelers; mijn briljante lange pass; tegen medespelers roepen dat ze niet te snel de bal in de diepte moeten geven; mijn zeer onorthodoxe maar verrassend effectieve wijze van verdedigen |
| Zwakste punt als voetballer | mijn briljante lange pass komt veel te vaak niet aan op de plaats van bestemming; koppen; ik geef de bal te snel en te vaak in de diepte; mijn zeer onorthodoxe en helaas zelden effectieve wijze van aanvallen |
| Favoriete positie | verdedigende middenvelder of laatste man |
| Feitelijke positie | linksback, laatste man, voorstopper, grensrechter, zelfs in noodgevallen keeper, maar nooit verdedigende middenvelder |
| Sterkste punt als aanvoerder | het maken van een altijd weer logische opstelling die ertoe leidt dat het elftal meer is dan de som der delen |
| Zwakste punt als aanvoerder | het aanwijzen van de juiste spelers voor het nemen van beslissende penalties |
| Beste speler van VenW UNITED | dankzij een uitgekiende combinatie van spelconcept en personele invulling dragen alle spelers precies evenveel bij aan de teamprestatie |
| Beste coach van VenW UNITED | Johan Cruijff (maar da's logisch) |
| Supporters | zijn zelden fysiek bij de wedstrijden aanwezig, waarschijnlijk omdat ze bang zijn dat het schouwspel op het veld nooit zo boeiend kan zijn als de verslagen op Das logisch; deze angst is NIET terecht |
| 14-02-04 |