| Naam | ![]() Jeroen Anthonie Fanoy |
| Roepnaam | Jeroen |
| Geboren | 26 oktober 1963 te Gorinchem |
| Woonplaats | Rotterdam |
| Broers/zussen | 1 twee-eiïge tweelingbroer en een jongere broer |
| Opleiding | Gymnasium B en algemene economie |
| Plaats binnen VenW | beleidsmedewerker bij de projectdirectie HSL-Oost, tegenwoordig te Utrecht |
| Partner | Carien |
| Kinderen | een vijf maanden oude dochter, Veerle |
| Lengte | 1,77 m |
| Gewicht | ik durf niet meer te kijken |
| Beste eigenschap | intelligentie en bescheidenheid |
| Slechtste eigenschap | het zou kunnen dat mijn tolerantiegrens in het veld iets aan de lage kant is |
| Hobby | voetbal en (zee)zeilen |
| Krant | NRC Handelsblad, verder ben ik ruim twintig jaar geabonneerd op Voetbal International |
| Televisie | "Cheers" en "mag ik even met je praten" |
| Muziek | van the Verve tot Prokofiev |
| Eten | andijviestamppot met spekjes en kaas |
| Drank | heel af en toe veel |
| Roken | nu ruim een jaar gestopt met sigaretten en ongeveer eens in de maand een sigaar |
| Lijfspreuk/levensmotto | alles sal reg kom |
| Favoriete voetballer(s) | Zidane |
| VenW UNITED | binnenkort helaas verleden tijd voor mij omdat ik per 1 maart wegga bij het ministerie |
| NETWERK CUP | mijn diepste dieptepunt van 1998 was dat ik vanwege een blessure niet mee kon doen met de kampioenswedstrijd van VenW United |
| Da's logisch | zeer professioneel en informatief |
| Sterkste punt als voetballer | loop- en doorzettingsvermogen |
| Zwakste punt als voetballer | doeltreffendheid |
| Favoriete positie | voorstopper en rechtshalf |
| Feitelijke positie | voorstopper, rechtsback of rechtshalf |
| Beste speler van VenW UNITED | Jelle Landa, das logisch |
| Beste coach van VenW UNITED | Peter van R. vanwege zijn onconventionele, stimulerende en individueel gerichte aanpak |
| Supporters | das lang geleden |
| 07-01-99 |