| Naam | |
| Roepnaam | Lex |
| Geboren | 18-02-1960 |
| Woonplaats | Amsterdam (Mokum) |
| Broers/zussen | geen broers, 3 zussen: 2 ouder dan ik, 1 jonger |
| Opleiding | Ach, wat heet, eigenlijk
helemaal niet belangrijk: Qua scholing Sociale Geografie, Ontwikkelingseconomie en planologie Qua verbreding van mijn kennis: opgeleid als deskundige op het gebied van ontwikkelingssamenwerking binnen het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, gevolgd door een opleiding tot échte ambtenaar Verkeer en Waterstaat |
| Plaats binnen VenW | Projectmanager binnen de afdeling Beleids- en projectanalyse van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat |
| Partner | Ann Siersema |
| Kinderen | geen |
| Lengte | 193 cm. |
| Gewicht | 80 kg |
| Beste eigenschap | geduld |
| Slechtste eigenschap | dingen niet afmaken |
| Hobby | wijn |
| Krant | NRC-Handelsblad |
| Televisie | weinig tijd voor; nieuws en actualiteiten op de eerste plaats; dan lekker filmpje kijken. |
| Muziek | CLANNAD; Windham Hill |
| Eten | Franse keuken |
| Drank | afhankelijk van het weer: s zomers ofwel lekker biertje uit de fles (beugelfles Grolsch of Brand), ofwel een lekkere droge witte wijn, maar een lekkere Pastis gaat er ook wel in. swinters een lekker glas rode wijn, bvk bordeaux of bourgogne |
| Roken | Nooit aan beginnen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Lijfspreuk/levensmotto | Carpe diem |
| Favoriete voetballer(s) | Johan Cruijff |
| VenW UNITED | wat een spirit !!! |
| NETWERK CUP | Halen we het nog dit jaar? |
| Da's logisch | lekker even lezen als ie t doet. |
| Sterkste punt als voetballer | penalty nemen. |
| Zwakste punt als voetballer | Linker been |
| Favoriete positie | Voorstopper |
| Feitelijke positie | Links half |
| Beste speler van VenW UNITED | Hans van Dijk |
| Beste coach van VenW UNITED | Peter van Rheenen |
| Supporters | de voltallige schare héél, héél hartelijk dank voor jullie trouwe steun. |
| 02-04-99 |