| Naam | Van Rheenen |
| Roepnaam | Peter |
| Geboren | 14 juli 1962 |
| Woonplaats | Rijswijk |
| Broers/zussen | 2 zussen |
| Opleiding | MAVO-6 |
| Plaats binnen VenW | salarisadministratie |
| Partner | Marja Sanders |
| Kinderen | 1 (kunstkind) |
| Lengte | 1.68 |
| Gewicht | over |
| Beste eigenschap | genuanceerde uitspraken |
| Slechtste eigenschap | vrije vertaling van m'n beste eigenschap |
| Hobby | sport, motorrijden |
| Krant | teletekst |
| Televisie | kleuren, met AB |
| Muziek | top 40, Earth Wind & Fire |
| Eten | Indisch |
| Drank | bier |
| Roken | nooit |
| VenW UNITED | leider |
| NETWERK CUP | lijder |
| NIEUWSBRIEF | verkapt roddelblad |
| Sterkste punt als voetballer | constante vorm |
| Zwakste punt als voetballer | toekijken |
| Favoriete positie | in het veld |
| Feitelijke positie | buiten het veld |
| Beste speler van VenW UNITED | Hans van Dijk (de Coen Moulijn van de jaren negentig) |
| Beste coach van VenW UNITED | bij gebrek aan concurrentie: "me eigen" |
| Supporters | gezien het vaak oogstrelende voetbal veels te weinig |
| 14-6-98 |