| Naam | Fischer |
| Roepnaam | Pieter Reint (in het veld: Hee!) |
| Geboren | 17 juni 1963 in Nickerie, Suriname |
| Woonplaats | Scheveningen |
| Broers/zussen | Marja en Caroline |
| Opleiding | Psychologie |
| Plaats binnen VenW | Spelverdeler (wordt niet altijd geaccepteerd door leidinggevenden en collegas van DPO) |
| Partner | Tatjana |
| Kinderen | Reint en Jaap |
| Lengte | 182 centimeter |
| Gewicht | 77 kilo |
| Beste eigenschap | Teamspeler |
| Slechtste eigenschap | Kan moeilijk nee zeggen |
| Hobby | Voetbal |
| Krant | Volkskrant en NRC |
| Televisie | Bij voorkeur uit |
| Muziek | Everlast |
| Eten | Vegetarisch of iets met vlees |
| Drank | Koffie, Bier met 2 % alcohol |
| Roken | Nooit |
| Lijfspreuk/levensmotto | Doe wel en zie niet om |
| Favoriete voetballer(s) | Zinedine Zidane |
| VenW UNITED | Het "ManU" van de Netwerk Cup, sterk maar niet altijd slim |
| NETWERK CUP | Kolfje naar onze hand |
| Da's logisch | Daar vindt je het vernuft van United |
| Sterkste punt als voetballer | Met groot loopvermogen en fijne traptechniek het meeste halen uit mijn spelinzicht |
| Zwakste punt als voetballer | Sprintsnelheid |
| Favoriete positie | Spelverdeler |
| Feitelijke positie | Spelverdeler (dankzij veel slijmen met de coach; zie ook hieronder) |
| Beste speler van VenW UNITED | Jelle Landa (samen met Bertrand de Frank de Boer en Jaap Stam van United) |
| Beste coach van VenW UNITED | Jelle Landa (slaagt er dit seizoen regelmatig in om de juiste elf het veld in te sturen) |
| Supporters | De motor achter ons succes |
| 20-10-2000 |